Ruta | Ibiza - Formentera Ibiza - Palma de Mallorca |
Construido | 1996 |
Astillero | Incat, Australia (# 41) |
Propietario | Balearia |
Operador | Balearia |
Longitud | 81,15 m |
Manga | 26,0 m |
Borrador | 3,14 m |
GT | 4,305 |
Maquinaria | 4 * Ruston RK270 MK2 |
Velocidad | 37 kN. |
Número de pasajeros | 654 |
Número de camas | 0 |
Número de coches | 140 |
Bandera | España |
Los nombres de ex | Seacat Diamant (Jaume III) (2006-2007) - Balearia Seacat Diamant (2006) Seacat Diamant (2006) - Isla de Man Steam Packet Company Seacat Diamant (2005-2006) Seacat Diamant (2004-2005) - Hoverspeed Diamant (1998-2004) - Hoverspeed Holyman Diamant (1997-1998) - Holyman Sally Ferries Holyman Express (1996-1997) Incat 41 (1996) |
Los antiguos propietarios | Hoverspeed Holyman Ltd. (-2006) Holyman Grupo (1996-1998) Del Bene SA (1996) |
Gemelos | Jaume II, III, Stena Lynx, |
domingo, 20 de septiembre de 2009
Jaume III (Balearia)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Jaume II i III son el mismo barco?
ResponderEliminarSon gemelos, normalmente cuando una naviera pide a un ingeniero naval que cree los planos de un barco nunca manda al astillero a construir un único barco con esas carácteristicas sino que pide construir más de uno, debido a que lo que vale realizar los planos para un barco de nueva construcción es muchísimo dinero.
ResponderEliminarEl Jaume III entrando a puerto en Denia:
ResponderEliminarhttps://www.youtube.com/watch?v=s6tgbOuw2dY