En primer lugar el Manuel Azaña en una foto de fecha 09/05/2008.
Su ficha técnica:
Ruta | Denia-Ibiza-Palma |
Construido | 1995 |
Construcción | Astilleros de Huelva SA, Huelva, Spain (#497) |
Propietario | Arab Bridge Maritim Co |
Eslora | 139,7 m |
Manga | 18,4 m |
Borrador | 3,74 m |
GT | 8,851 |
Maquinaria | 2 * Deutz-MWM SBV 12M 640 |
Velocidad | 19,5 kN. |
Número de pasajeros | 811 |
Número de coches | 495 |
Metros lineales | 680 |
Port of registry Puerto de matrícula | ? ? |
Bandera | Egipto |
Ex nombres | Manuel Azaña (1999-2009) - Balearia Manuel Azaña (1997-1999) - Flebasa Lines Manuel Azaña (1995-1997) - ISNASA |
Los antiguos propietarios | Balearia SA (1999-2009) ISNASA (1995-1999) |
Hermanos buques | Ciudad de Malaga , Ciudad de Máalag , |
Algún incidente a sufrido este barco, podemos resaltar como más importante el accidente que sufrió con el Carmen del Mar (Iscomar) entrando en el muelle de Ibiza que lo podéis ver en este link: http://www.levante-emv.com/sucesos/2008/04/18/sucesos-buques-iscomar-balearia-colisionan-ibiza-causar-heridos/434836.html

Y en segundo lugar el Bahia de Malaga. En fotos sacadas el 04/11/2008.
Ficha técnica:
Ruta | |
Construido | 1980 |
Construcción | Astilleros de Santander, Spain (#150) |
Propietario | Kada Denizcilik Turism |
Eslora | 99,52 m |
Manga | 17,1 m |
Borrador | 4,5 m |
GT | 5,287 |
Maquinaria | 2 * Deutz RBV12M350 |
Velocidad | 19,5 kN. |
Número de pasajeros | 1,300 |
Número de coches | 120 |
Former names nombres de ex | Bahia de Malaga (1998-2009) - Balearia Bahia de Malaga (1994-1998) - Flebasa Lines Bahia de Malaga (1980-1994) - ISNASA |
Los antiguos propietarios | Eurolineas Maritimas SaL (1998-2009) ISNASA (1980-1998) |
Hermanos buques | Ilha Azul , Phivos , Princess Victoria , Ilha Azul , Phivos , Princesa Victoria , |


No hay comentarios:
Publicar un comentario