Aquí los datos:
| Ruta | Valencia-Palma-Ibiza-Barcelona-Ibiza-Palma-Valencia |
| IMO | 9183790 |
| Año de Construcción | 1999 |
| Yarda de construcción | J.J. Sietas KG Schiffswerft GmbH & Co., Germany (#1184) |
| Propietario | Godby Shipping Ab |
| Operador | Acciona Trasmediterranea |
| Eslora | 153,45 m |
| Manga | 20,6 m |
| Calado | 7,0 m |
| GT | 10.471 |
| Maquinaria | Wärtsilä 12V46C |
| Velocidad | 22 kn. |
| Numero de pasajeros | 12 |
| Numero de camas | 12 |
| Numero de coches | ? |
| Metrós lineales | 1.624 |
| Puerto de registro | Finström |
| Bandera | Finland |
| Nombres anteriores | Miranda (1999-?) - Transfennica |
| - | |
| Barcos | Caroline Russ, Elisabeth Russ, Friedrich Russ, Mistral, Pauline Russ, Seagard, |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Buen trabajo amigo Saludos desde Las Palmas
ResponderEliminarSaludos Berto. Abrazo grande
Eliminar