Barco rapido de pasajeros que realiza la ruta Ibiza-Formentera
ESLORA: 23,70 mtrs.
MANGA: 6,60 mtrs.
CALADO: 1,20 mtrs.
VELOCIDAD: 20 Nudos
MOTORES: 2
TRIPULACIÓN: 5 tripulantes.
PASAJEROS: 180 pasajeros.
| Bandera danesa | |
| Construido: | 1977; convertido 1989 |
| Clase: | Det Norske Veritas 1A1 + EO "Carferry A" |
| Eslora total: | |
| Manga máxima: | |
| Media máxima de calado: | A plena carga: |
| DW: | 8,696 toneladas |
| GT: | 17,492 5,792 |
| NT | 5,818 |
| Motor principal: | Dos MAK 9 M 551 AK con dos hélices de paso controlable KAMEWA |
| Potencia del motor: | 8,830 KW |
| Auxiliares: | 3 x MTU e 350 KW |
| Velocidad: | 16 nudos |
| Hélice de proa: | 1 x 736 KW |
| Hélice de popa: | -- |
| Sistema de estabilización: | -- |
| Ventilación: | En las bodegas de carga 20/25 cambios de aire / hora |
| Artes de acceso a la carga: | Ascensor a bodega inferior (1 x 18,50 x Fija en pista cubierta al garaje y el clima Cubierta para vehículos móviles |
| Alturas libres: | Piso principal: Cubierta Garaje: Bodega inferior: |
| Capacidad de carga: | Sobre |
| Alojamiento: | 12 Pasajeros, 3 x 4 camas y 1 x 2 camas |
Número de pasajeros : 208
|
Servicios sobre el barco:




Realizó su viaje inaugural el 14 de diciembre de 2002. 

