Antes de comenzar a trabajar tuvieron que cambiarle la bandera y el nombre. Se llamaba Yuzhnaya PALMYRA y tenía bandera rusa. Cuando fue fletado por Iscomar le dieron bandera española y el nombre de Begoña del Mar.
| Registro de clase: RUSO Registro Marítimo | ||
| Construido: 1979, Szczecin, Polonia | ||
| Eslora total | m | 127.6 |
| Manga de trazado | m | 19.4 |
| Puntal de trazado hasta la cubierta principal | m | 12.36/7.3 |
| De calado máximo de carga | m | 5.42 |
| Desplazamiento | t | 7995 |
| Deadwight | t | 1757 |
| Tonelaje Bruto | t | 10553 |
| Vela Espacio | en todo el mundo | |
| Velocidad de servicio | nudos | 18.0 |
| La potencia del motor principal | kWt | 4 x 3087 |
| Número de tripulantes | Pers. | 70 |
| Número de atraque de pasajeros | Pers. | 464 |
| Número de asientos de aviones | Pers. | 70 |
| Total de pasajeros a bordo | Pers. | 534 |
464 plazas de pasajeros en 138 cabinas (todas las cabinas con baño privado)
No hay comentarios:
Publicar un comentario