| Ruta | Ibiza-Formentera |
| Construido | 2004 |
| Astillero | Marinteknik la construcción naval, Singapur (# 185) |
| Propietario | Balearia |
| Operador | Balearia |
| Longitud | 63,2 m |
| Manga | 16,0 m |
| Borrador | 2,0 m |
| GT | 2,292 |
| Maquinaria | 4 * MTU 16V 4000 M70 |
| Velocidad | 33 kN. |
| Número de pasajeros | 536 |
| Número de camas | 0 |
| Número de coches | 60 |
| Metros lieneales | 110 |
| Puerto de matrícula | Las Palmas de Gran Canaria |
| Bandera | España |
| Los nombres de ex | Nixe (2004-2008) - Balearia
|
| Los antiguos propietarios | - -- |
| Gemelos | |
| Notas | - -- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario