Ruta anterior | Ancona - Corinth |
Año de construcción | 1991 |
Lugar de Construcción | Kanda Zosencho K.K., Kawajiri, Japan (#337) |
Propietario | Eptanisos Maritime |
Operador (anterior) | NEL Lines |
Eslora | 136,0 m |
Manga | 20,5 m |
Calado | 6,7 m |
GT | 11.086 |
Maquinaria | Pielstick |
Velocidad | 20,8 kn. |
Número de pasajeros | 12 |
Numero de camas | 12 |
Numero de coches | ? |
Métros lineales | 775 |
Puerto de registro | Limassol |
Bandera | Cyprus |
Anteriores nombres | Celtic Star (2008-2010) - P&O Irish Sea Celtic Star (2007-2008) - Seatruck Ferries Celtic Star (2006-2007) - Celtic Link Ferries Northern Star (2004-2006) - CoTuNav (Tunisia ferries) Northern Star (2003-2004) - Dart Line Northern Star (2002-2003) - P&O Irish Sea Celtic Star (1999-2002) - P&O Irish Sea Loon-Plage (1999) - DFDS Tor Line Loon-Plage (1998-1999) - East Coast Ferries Ioalaos (1998) Kosei Maru (1991-1998) - Kanko Kisen KK |
Anterior propietrario | Kanko Kisen KK (1991-1998) |
domingo, 20 de noviembre de 2011
Ippotis (Fletado por Balearia)
Balearia ha fletado este barco para realizar el trazado de carga Barcelona-Ibiza.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario