Nombre | Kazim Dadayli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMO: | 8827430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandera: | Turkey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMSI: | 271002149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llamada: | TCBP7 |
Gt: 875 tons
DWT: 1,606 tons
Eslora: 69 m
Manga: 9 m
Calado: 4.7 m
Puerto bandera: Istanbul
Clase de buque: Bureau Veritas
Año de construcción: 1988
Constructor: Dearsan Shipyard Istanbul, Turkey
Propietario: Dadaylilar Shipping Istanbul, Turkey
Últimos destinos:
2014 March 23rd, 23:50:21 UTC Ebu_qir
2014 March 16th, 12:00:39 UTC Antalya
2014 March 11th, 12:00:04 UTC Haifa
2014 February 11th, 16:00:00 UTC Ploce
2014 February 7th, 08:00:14 UTC Cagliari
2014 February 2nd, 14:00:11 UTC France_fos
2014 January 6th, 15:00:56 UTC Canakkale
2013 December 18th, 14:00:01 UTC Cagliari
2013 December 13th, 18:00:08 UTC Ibiza
2013 November 18th, 02:00:41 UTC Iskenderun
Como anécdota podemos comentar que en octubre del 2006 este mercante turco, estuvo a punto de hundirse en Columbretes por un desplazamiento de carga. El desplazamiento de la carga de un buque turco casi provoca su hundimiento a tan solo cinco millas de las islas Columbretes. Una llamada de socorro alerto a los servicios de salvamento marítimo, que movilizaron a un helicóptero y dos embarcaciones. El buque llegó a alcanzar una escora de unos 30 grados.
También ha cargado más cosas para España que podéis ver AQUÍ
No hay comentarios:
Publicar un comentario