Número estrellas : 2 estrellas
Fecha de entrada en servicio : 1970
Número de pasajeros : 676 pasajeros
Tripulación : 300 miembros
Tonelaje : 14000 toneleladas
Anchura : 21 metros
Eslora : 148
Velocidad : 22 nudos
Un ejemplo de sus itinerarios:
| Ciudad | Salida | Llegada |
1e D | Marsella | | 15.00 |
2e D | Palma de Mallorca | 8.00 | 15.00 |
3e D | Almeria | 9.00 | 9.30 |
3e D | Malaga | 16.00 | 24.00 |
4e D | Gibraltar | 07.00 | 11.00 |
4e D | Tánger | 14.00 | 18.30 |
5e D | Ibiza | 19.00 | 23.00 |
6e D | Barcelona | 09.00 | 14.00 |
7e D | Génova | 12.00 | 19.00 |
8e D | Marsella | 07.30 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario