Ruta | Ibiza-Valencia-Palma |
Construido | 1993 / 1996 |
Constructor | Union Naval Levante, Spain (#216) |
Propietario | Trasmediterranea |
Operador | Acciona Trasmediterranea |
Eslora | 116,79 m |
Manga | 20,72 m |
Draft | 5,4 m |
GT | 10.473 |
Maquinaria | 2 * MAN-B&W 12Y28/32 |
Velocidad | 16 kn. |
Número de pasajeros | 374 / 800 |
Número de camas | 0 |
Número de coches | 280 |
Metros lineales | 993 |
Puerto de registro | Las Palmas de Gran Canaria |
Bandera | España |
Nombres anteriores | Las Palmas de Gran Canaria (1993-2005) - Trasmediterranea |
Nombres ex-Operadores | - |
Barcos hermanos | Santa Cruz de Tenerife, |
Notes | - |
lunes, 22 de febrero de 2010
Las Palmas de Gran Canarias (Acciona-Trasmediterranea)
Actualmente la compañía Acciona-Trasmediterranea utiliza este barco para unir Ibiza con Palma o Valencia. Sobre todo los fines de semana.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Lo que nos falta ahora es que pongan unos precios algo más asequibles para viajar... Me gusta mucho la primera fotografía te ha quedado un mar y un cielo plateado que impresiona.
ResponderEliminarSaludos
Gracias por visitar mi blog y participar en él. Me alegra que te guste esa foto, espero que no sea la única que te agrade. El asunto de los precios es bastante complejo. ¿Cuánto pagarías por hacer Ibz-Bcn, ida y vuelta en un barco de 5 hrs. de trayecto en clase turista?
ResponderEliminar