Número IMO: | 9256767 | Bandera: | Islas Marshall |
Número MMSI: | 538002150 | Longitud: | 274.m |
Indicativo: | V7GQ2 | Manga: | 48.m |
Propietario: | Golar LNG 1460 Corporation | GT (ITC 69): | 93,750 | |
(104046) (LRF / Identificación de la empresa N º: 5120721) | NT (ITC 69): | 28.126 | ||
Entrenador: | Thome Ship Management Pte Ltd | DWT: TPM: | 79,950 | |
(193606) (LRF / Identificación de la empresa N º: 1185781) | ||||
DocHolder: | Thome Ship Management Pte Ltd | |||
(193606) (LRF / Identificación de la empresa N º: 1185781) | ||||
Patio: | Hyundai Heavy Ind. Co. Ltd. Ind. ( 118969 ) | Año de fabricación: | 2005 | |
Tipo: | 171 - Gas Licuado de Gaseros (GNL) | |
El pasado día 17 vi desde el muelle una silueta algo extraña que se divisaba sobre el muro del dique Botafoc. Enseguida mire en Localizatodo.com a ver que era esa cosa rara. Y así descubrí este carguero tipo tanque con gas licuado. Estuve investigando su ruta y de donde procedía y vi que estaba desde hacía un par de días "dando vueltas" o fondeado delante de la ciudad de Ibiza y que anteriormente había hecho lo mismo a unas millas de Formentera hacia levante. Y si miramos para más atrás se ve que hace mucho que no toca un muelle y que venía de estar fondeado frente al muelle de Algeciras. De verdad que esto me llama mucho la atención.
No hay comentarios:
Publicar un comentario