| Número IMO: | 9256767 | Bandera: | |
| Número MMSI: | 538002150 | Longitud: | 274.m |
| Indicativo: | V7GQ2 | Manga: | 48.m |
| Propietario: | Golar LNG 1460 Corporation | GT (ITC 69): | 93,750 | |
| (104046) (LRF / Identificación de la empresa N º: 5120721) | NT (ITC 69): | 28.126 | ||
| Entrenador: | Thome Ship Management Pte Ltd | DWT: TPM: | 79,950 | |
| (193606) (LRF / Identificación de la empresa N º: 1185781) | ||||
| DocHolder: | Thome Ship Management Pte Ltd | |||
| (193606) (LRF / Identificación de la empresa N º: 1185781) | ||||
| Patio: | Hyundai Heavy Ind. Co. Ltd. Ind. ( 118969 ) | Año de fabricación: | 2005 | |
| Tipo: | 171 - Gas Licuado de Gaseros (GNL) | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario