Nombre: | 1981-1999: Europa 1999-2000: SuperStar Europe 2000-2004: SuperStar Aries 2004-2008: Holiday Dream A partir de 2008: Bleu de France |
Propietario: | 1981-1998: Hapag-Lloyd 1998-2004: Star Cruises 2004-2008: Club Vacaciones 2008 en adelante: Croisières FCD-de-France |
Operador: |
Puerto de matrícula: | 1981-1990: Bremen , Alemania Occidental 1990-1999: Bremen, 1990-1999: Bremen, Alemania , 1999-2006?: Nassau , Bahamas , 2007 en adelante: La Valetta , Malta |
Astillero: |
Costo: | 120 millones dólares |
Número de la yarda: | 1001 |
Lanzamiento: | 22 de diciembre 1980 |
Completo: | 1981 |
Adquirida: | 5 de diciembre 1981 |
Maiden Voyage: | 8 de enero 1982 |
En servicio: | 8 de enero 1982 hasta el presente |
Estado: | En servicio activo a partir de 2010 |
Características generales (como se construyó) |
---|
Tipo: | cruceros |
Tonelaje: | 33.819 toneladas de registro bruto |
Desplazamiento: | 6.506 toneladas de peso muerto |
Longitud: | 199,63 m (654.95 pies) |
Manga: | 28,55 m (93,67 pies) |
Calado: | 8,30 m (27,23 pies) |
Cubiertas: | 12
|
Potencia instalada: | 2 × 7-cilindro de MAN -Bremer Vulkan diesel combinado 21270 kW |
Velocidad: | 21 nudos (39 kmh ) |
Capacidad: | 600 pasajeros |
Capacidad: | 752 pasajeros y 1158 (todas las literas) |
Tripulación: | 406
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario