| Ficha Técnica | |||
| Año de Construcción | 1994 | ||
| Last Reburbished | 2010 | ||
| Tonelaje | 55,451 toneladas | ||
| Bandera | Netherlands | ||
| Eslora | 720 pies | ||
| Manga | 101 pies | ||
| Cap. máxima de pasajeros | 1,266 | ||
| Tripulantes | 602 | ||
| Camarotes Interiores | 148 | ||
| Camarotes Exteriores | 485 | ||
| Camarotes y Suites con balcón | 149 | ||
| Suites | 149 | ||
| Cap. máxima por camarote | 4 | ||
| Restricciones de Edad | Una persona debe tener por lo menos 21 años | ||
| Turnos de Comida | 2 | ||
| Asientos Asignados? | Abierto | ||
| Horas de Comida | 18:00 y 20:15 (cruceros a Alaska 17:45 y 20:00) | ||
| Vestimenta del Comedor | Crucero de 7 días: 2 noches formales, las otras casuales. No shorts, camisetas ni jeans para cena. | ||
| Se recomienda dar propinas? | Sí | ||
| Normas para dar propinas | $11 por huésped, por día automáticamente cargado a su cuenta de a bordo (se puede ajustar esta suma de acuerdo con la calidad de servicio). Una propina de 15% está incluida en las órdenes de bebidas. | ||
| Moneda de uso a bordo | Dólar US | ||
| Servicios e Instalaciones | |
| Bares / Salones | 12 |
| Salón de Belleza / Peluquería | Sí |
| Casino | Sí |
| Tiendas | Sí |
| Capilla | No |
| Club / Discoteca | Sí |
| Ascensores | 8 |
| Jacuzzi | 2 |
| Servicio Teléfono Móbil | Sí |
| Centro de Internet | Sí |
| Acceso Inalámbrico al Internet | Sí |
Nota: Solamente en ciertas zonas
|
|
| Lavandería / Limpieza en seco | Sí |
| Biblioteca | Sí |
| Cine | Sí |
| Pantalla de Cine al Aire Libre | No |
| Bodas A Bordo | Sí |
| Lavandería Automática | Sí |
| Sala de Exposición | Sí |
| Spa | Sí |
| Sala de Juegos | Sí |
| Instalaciones Deportivas | |
| Pista de Baloncesto | Sí |
| Gimnasio | Sí |
| Red para practica de Golf | No |
| Simulador de Golf | No |
| Pista de Patinaje sobre Hielo | No |
| Pista de Jogging | No |
| Minigolf | No |
| Pared de Escalada | No |
| Piscina | 2 |
Nota: 1 calentado
|
|
| Campo de Tenis | Sí |
| Plataforma para Deportes Acuáticos | No |
| Servicios en los camarotes | |
| Servicio al Cuarto de 24 horas | Sí |
| Secador de Pelo | Sí |
| Caja Fuerte | Sí |
| Teléfono | Sí |
| Televisión | Sí |
| Instalaciones para Niños | |
| Cuidar Niños | Sí |
| Zona de Niños | Sí |
| Piscina de Niños | No |
| Programa de Jóvenes | Sí |
| Zona para Jóvenes | Sí |
| Necesidades y Pedidos Especiales | |
|
Cuartos Contiguos (puertas privadas que conectan) |
Sí |
| Comidas Kosher | Sí |
| Cabinas de Ocupación Individual | No |
| Programa de Solteros para Compartir | No |
| Cabinas con Acesso por Silla de Ruedas | 6 |




Excelente trabajo saludos
ResponderEliminarGracias amigo. Un saludo compañero.
ResponderEliminar