Esta vez retrocedemos al año 2008.
| Año de construcción | 1994 |
| Lugar de construcción | Visentini, Italia (# 775) |
| Propietario | Silversea Cruises |
| Operador | Silversea Cruises |
| Eslora | 155,81 m |
| Manga | 1,42 m |
| Calado | 5,35 m |
| GT | 16.930 |
| Maquinaria | 2 * Wärtsilä 6R46 |
| Velocidad | 17,5 nudos. |
| Número de pasajeros | 314 |
| Número de camas | 314 |
| Puerto de matrícula | Nassau |
| Bandera | Bahamas |
| Barcos gemelos | Silver Wind |
| Año de construcción | 2001 |
| Lugar de construcción | Cantiere Navale 'Visentini' S.A.S. di Visentini Francesco & C., Italy (#982) |
| Propietario | Silver Sea Cruises |
| Operador | Silver Sea Cruises |
| Eslora | 186,0 m |
| Manga | 24,8 m |
| Calado | 6,0 m |
| GT | 28.258 |
| Maquinaria | 2 * Wärtsilä 8L46B |
| Velocidad | 21 kn. |
| Numero de pasajeros | 388 |
| Numero de pasajeros | 388 |
| Puerto de registro | Nassau |
| Bandera | Bahamas |
|
|
|
ESTA ENTRADA ESTÁ PATROCINADA POR:
OFERTAS INCREIBLES PARA VIAJEROS EXCLUSIVOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario